PÁTEK 22 ZÁŘÍ | |
Darina | ![]() | ∑ | ![]() |
Darina | ♀ | 4871x | ![]() ![]() ![]() |
Darinka | ♀ | 20x | ![]() |
Daruše | ♀ | 9x | ![]() |
Daryna | ♀ | 8x | ![]() |
Moris | ![]() | ∑ | ![]() |
Mauricio | ♂ | 29x | ![]() ![]() ![]() |
Maurice | ♂ | 24x | ![]() ![]() ![]() |
Moris | ♂ | 18x | ![]() ![]() |
Morris | ♂ | 15x | ![]() ![]() ![]() |
Mauro | ♂ | 10x | ![]() |
Mořic | ♂ | 9x | ![]() ![]() ![]() |
Maura | ♀ | 5x | ![]() ![]() |
Mauricius | ♂ | 4x | ![]() |
Moric | ♂ | 3x | ![]() |
Fedosij | ![]() | ∑ | ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | církevní![]() |
Darina | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Darinka | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Daruše | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Daryna | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
German | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ignác | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Jimram | ✖ | ✖ | 30.9. | ✔ |
Josef | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Josefa | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Karel | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Marie | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Maura | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Maurice | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Mauricio | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Mauricius | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Mauro | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Moric | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Moris | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Morris | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Mořic | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oto | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Silván | ✖ | 29.10. | 29.10. | ✔ |
Viktor | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Vincenc | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
∑ | 1x | 11x | 5x | 13x |
vytištěno dne 25.09.2021 20:33 z www.kalendar.eu