ČTVRTEK 19 KVĚTEN | |
Ivo | ![]() | ∑ | ![]() |
Ivo | ♂ | 16664x | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ivoš | ♂ | 147x | ![]() |
Yves | ♂ | 16x | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celestýna | ![]() | ∑ | ![]() |
Celestýna | ♀ | 44x | ![]() ![]() |
Celestina | ♀ | 40x | ![]() |
Celeste | ♀ | 12x | ![]() |
Celestýn | ![]() | ∑ | ![]() |
Celestin | ♂ | 19x | ![]() |
Celestýn | ♂ | 14x | ![]() ![]() |
Alvin | ![]() | ∑ | ![]() |
Alvin | ♂ | 23x | ![]() ![]() |
Alvina | ♀ | 8x | ![]() |
Elvin | ♂ | 4x | ![]() |
Levin | ♂ | 3x | ![]() |
Esta | ![]() | ∑ | ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | církevní![]() |
Alvin | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Alvina | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Augustin | ✖ | 28.8. | ✖ | ✔ |
Celeste | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Celestin | ✖ | ✔ | ✖ | 27.7. |
Celestina | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Celestýn | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Celestýna | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Elvin | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Elvina | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Ivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ivoš | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Jan | 24.6. | 24.6. | 24.6. | ✔ |
Josef | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kryšpín | ✖ | 25.10. | 25.10. | ✔ |
Levin | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Marie | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Petr | 29.6. | 29.6. | 29.6. | ✔ |
Pina | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Teofil | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Urban | ✖ | 25.5. | 25.5. | ✔ |
Yves | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
∑ | 1x | 13x | 4x | 10x |
vytištěno dne 25.09.2021 20:32 z www.kalendar.eu
vytištěno dne 19.05.2022 18:11 z www.kalendar.eu