ČTVRTEK 8 ČERVEN | |
Iveta | ![]() | ∑ | ![]() |
Iveta | ♀ | 36559x | ![]() ![]() ![]() |
Yveta | ♀ | 1728x | ![]() |
Yvetta | ♀ | 723x | ![]() |
Yvette | ♀ | 90x | ![]() |
Ivetta | ♀ | 79x | ![]() |
Ywetta | ♀ | 44x | ![]() |
Ivette | ♀ | 7x | ![]() |
Slavoj | ![]() | ∑ | ![]() |
Slavoj | ♂ | 287x | ![]() ![]() ![]() |
Slavibor | ♂ | 14x | ![]() ![]() |
Slaviboj | ♂ | 5x | ![]() ![]() |
Slavoš | ♂ | 2x | ![]() |
Enoch | ![]() | ∑ | ![]() |
Enoch | ♂ | 6x | ![]() ![]() |
Whitney | ![]() | ∑ | ![]() |
Všechna výše uvedená jména jsou v České republice schválena pro zápis do matriky. |
Srovnání jmen v českých kalendářích
Jméno | občanský![]() | Esterka![]() | Knappová![]() | církevní![]() |
Anna | 26.7. | 26.7. | 26.7. | ✔ |
Antonín | 13.6. | 13.6. | 13.6. | ✔ |
Enoch | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Iveta | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Ivetta | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Ivette | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Jeremiáš | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kolman | ✖ | ✖ | 13.10. | ✔ |
Marie | 12.9. | 12.9. | 12.9. | ✔ |
Petr | 29.6. | 29.6. | 29.6. | ✔ |
Robert | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Slaviboj | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Slavibor | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Slavoj | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Slavoš | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Yveta | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Yvetta | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Yvette | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Ywetta | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
∑ | 2x | 12x | 5x | 7x |
vytištěno dne 25.09.2021 20:32 z www.kalendar.eu