Až do padesátých let minulého století byla v kalendářích uváděna křesťanská jména blahoslavených a svatých. V té době byla vnímána jako důležitější oslava světce, než-li jednotlivce, který byl podle něj pojmenován. Tato praxe se postupem času změnila a dnes již jmeniny slavíme jinak. Po nástupu Komunistické strany k moci se začalo systematicky potlačovat vše, co souviselo s církvemi. Dříve užívaný církevní kalendář byl v roce 1951 nahrazen občanským jmenným kalendářem. Zpočátku se v občanském kalendáři nacházelo několik křesťanských svátků, ale již po roce 1953 tam zůstaly trvale zachovány pouze svátky: Tři králové, Hromnice, Velikonoce, mistr Jan Hus, Památka zesnulých a Vánoční svátky.
Až do pádu komunismu určovala jmeniny v kalendáři Komise pro kalendárium v Obchodních tiskárnách Kolín. Tato komise byla řízena ministerstvy a byla velmi činorodá. Pouze 135 jmen se v kalendáři z roku 1989 nachází na stejném místě jako v kalendáři z roku 1951. Když po revoluci skončil monopol Obchodních tiskáren na tisk kalendářů a pro jmennou část nebyla vydána žádná závazná vyhláška či norma, neexistoval již nikdo, kdo by korigoval jednotné zveřejnění jmen ve všech kalendářích. Ve jménu 'svobody slova' se začaly objevovat první rozdíly, které většinou spočívaly v přidávání nových jmen.
Porovnáním jmen v kalendářích od různých vydavatelů lze vyvodit závěr, že se oproti stavu z roku 1993 v České republice obecně ustálily pouze níže uvedné změny, které dnes respektuje většina vydavatelů:
14. března se ke jménu Rút přidává jméno Matylda,
6. března jméno Elena doplňuje jméno Herbert,
7. dubna se za jméno Heřman uvádí jméno Hermína,
29. května vystřídal Maxima Maximilián,
7. června je vedle jména Iveta uvedeno Slavoj,
10. července se ke jménu Libuše přidává Amálie,
1. září jméno Linda doplňuje Samuel,
2. října se místo Galiny uvádí Olívie a Oliver,
9. října ke Štefanovi přibylo jméno Sára,
27. října se ke jménu Šarlota uvádí Zoe,
2. listopadu se ke svátku Památka zesnulých přidává jméno Tobiáš,
a 7. prosince se před jméno Ambrož uvádí jméno Benjamín.
Všechny další rozdíly v tištěných a elektronických kalendáriích lze již považovat za nekoordinovanou aktivitu jednotlivých vydavatelů. Bohužel to vede i k ojedinělým případům, kdy se v různých kalendářích vyskytují nová jména pod různými daty. Někteří vydavatelé nesprávně umistili ženské jméno Radoslava na 6.května (správně má být 14.září) a Tobiáš na 12.září (správně 2.listopadu). Rozporuplné je umísťování jmen Melánie/Melanie. Zatímco Melánie má podle Dr. Knappové jmeniny 27.prosince, shodné jméno Melanie umisťují někteří vydavatelé (podle zahraničních kalendářů) na 31.prosince. Aby nedocházelo k této nejednotnosti doporučuji vydavatelům, aby se opírali o kalendář jmen sestavený soudní znalkyní v oblasti osobních jmen Dr. PhDr. Miloslavou Kappovou, CSc.
LEDEN | |
1.1. | Nový rok Den obnovy samostatného českého státu |
2.1. | Karina |
3.1. | Radmila |
4.1. | Diana |
5.1. | Dalimil |
6.1. | Tři králové Kašpar Melichar Baltazar |
7.1. | Vilma |
8.1. | Čestmír |
9.1. | Vladan |
10.1. | Břetislav |
11.1. | Bohdana |
12.1. | Pravoslav |
13.1. | Edita |
14.1. | Radovan |
15.1. | Alice |
16.1. | Ctirad Den památky Jana Palacha - významný den |
17.1. | Drahoslav |
18.1. | Vladislav |
19.1. | Doubravka |
20.1. | Ilona |
21.1. | Běla |
22.1. | Slavomír |
23.1. | Zdeněk |
24.1. | Milena |
25.1. | Miloš |
26.1. | Zora |
27.1. | Ingrid Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti - významný den |
28.1. | Otýlie |
29.1. | Zdislava |
30.1. | Robin |
31.1. | Marika |
ÚNOR | |
1.2. | Hynek |
2.2. | Nela |
3.2. | Blažej |
4.2. | Jarmila |
5.2. | Dobromila |
6.2. | Vanda |
7.2. | Veronika |
8.2. | Milada |
9.2. | Apolena |
10.2. | Mojmír |
11.2. | Božena |
12.2. | Slavěna |
13.2. | Věnceslav |
14.2. | Valentýn |
15.2. | Jiřina |
16.2. | Ljuba |
17.2. | Miloslava |
18.2. | Gizela |
19.2. | Patrik |
20.2. | Oldřich |
21.2. | Lenka |
22.2. | Petr |
23.2. | Svatopluk |
24.2. | Matěj |
25.2. | Liliana |
26.2. | Dorota |
27.2. | Alexandr |
28.2. | Lumír |
29.2. | Horymír |
BŘEZEN | |
1.3. | Bedřich |
2.3. | Anežka |
3.3. | Kamil |
4.3. | Stela |
5.3. | Kazimír |
6.3. | Miroslav |
7.3. | Tomáš |
8.3. | Gabriela Mezinárodní den žen - významný den |
9.3. | Františka Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince - významný den |
10.3. | Viktorie |
11.3. | Anděla |
12.3. | Řehoř Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) - významný den |
13.3. | Růžena |
14.3. | Rút Matylda |
15.3. | Ida |
16.3. | Elena Herbert |
17.3. | Vlastimil |
18.3. | Eduard |
19.3. | Josef |
20.3. | Světlana |
21.3. | Radek |
22.3. | Leona |
23.3. | Ivona |
24.3. | Gabriel |
25.3. | Marián |
26.3. | Emanuel |
27.3. | Dita |
28.3. | Soňa Den narození Jana Ámose Komenského - významný den |
29.3. | Taťána |
30.3. | Arnošt |
31.3. | Kvido |
DUBEN | |
1.4. | Hugo |
2.4. | Erika |
3.4. | Richard |
4.4. | Ivana |
5.4. | Miroslava |
6.4. | Vendula |
7.4. | Heřman Hermína Den vzdělanosti - významný den |
8.4. | Ema |
9.4. | Dušan |
10.4. | Darja |
11.4. | Izabela |
12.4. | Julius |
13.4. | Aleš |
14.4. | Vincenc |
15.4. | Anastázie |
16.4. | Irena |
17.4. | Rudolf |
18.4. | Valérie |
19.4. | Rostislav |
20.4. | Marcela |
21.4. | Alexandra |
22.4. | Evženie |
23.4. | Vojtěch |
24.4. | Jiří |
25.4. | Marek |
26.4. | Oto |
27.4. | Jaroslav |
28.4. | Vlastislav |
29.4. | Robert |
30.4. | Blahoslav |
KVĚTEN | |
1.5. | Svátek práce |
2.5. | Zikmund |
3.5. | Alexej |
4.5. | Květoslav |
5.5. | Klaudie Květnové povstání českého lidu - významný den |
6.5. | Radoslav |
7.5. | Stanislav |
8.5. | Den vítězství |
9.5. | Ctibor |
10.5. | Blažena |
11.5. | Svatava |
12.5. | Pankrác |
13.5. | Servác |
14.5. | Bonifác |
15.5. | Žofie Den rodin - významný den |
16.5. | Přemysl |
17.5. | Aneta |
18.5. | Nataša |
19.5. | Ivo |
20.5. | Zbyšek |
21.5. | Monika |
22.5. | Emil |
23.5. | Vladimír |
24.5. | Jana |
25.5. | Viola |
26.5. | Filip |
27.5. | Valdemar Den národního vzdoru - významný den |
28.5. | Vilém |
29.5. | Maxmilián |
30.5. | Ferdinand |
31.5. | Kamila |
ČERVEN | |
1.6. | Laura |
2.6. | Jarmil |
3.6. | Tamara |
4.6. | Dalibor |
5.6. | Dobroslav |
6.6. | Norbert |
7.6. | Iveta Slavoj |
8.6. | Medard |
9.6. | Stanislava |
10.6. | Gita Den památky obětí vyhlazení obce Lidice - významný den |
11.6. | Bruno |
12.6. | Antonie |
13.6. | Antonín |
14.6. | Roland |
15.6. | Vít |
16.6. | Zbyněk |
17.6. | Adolf |
18.6. | Milan Den hrdinů druhého odboje - významný den |
19.6. | Leoš |
20.6. | Květa |
21.6. | Alois |
22.6. | Pavla |
23.6. | Zdeňka |
24.6. | Jan |
25.6. | Ivan Den odchodu okupačních vojsk - významný den |
26.6. | Adriana |
27.6. | Ladislav Den památky obětí komunistického režimu - významný den |
28.6. | Lubomír |
29.6. | Petr Pavel |
30.6. | Šárka |
ČERVENEC | |
1.7. | Jaroslava |
2.7. | Patricie |
3.7. | Radomír |
4.7. | Prokop |
5.7. | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Cyril Metoděj |
6.7. | Den upálení mistra Jana Husa |
7.7. | Bohuslava |
8.7. | Nora |
9.7. | Drahoslava |
10.7. | Libuše Amálie |
11.7. | Olga |
12.7. | Bořek |
13.7. | Markéta |
14.7. | Karolína |
15.7. | Jindřich |
16.7. | Luboš |
17.7. | Martina |
18.7. | Drahomíra |
19.7. | Čeněk |
20.7. | Ilja |
21.7. | Vítězslav |
22.7. | Magdaléna |
23.7. | Libor |
24.7. | Kristýna |
25.7. | Jakub |
26.7. | Anna |
27.7. | Věroslav |
28.7. | Viktor |
29.7. | Marta |
30.7. | Bořivoj |
31.7. | Ignác |
SRPEN | |
1.8. | Oskar |
2.8. | Gustav |
3.8. | Miluše |
4.8. | Dominik |
5.8. | Kristián |
6.8. | Oldřiška |
7.8. | Lada |
8.8. | Soběslav |
9.8. | Roman |
10.8. | Vavřinec |
11.8. | Zuzana |
12.8. | Klára |
13.8. | Alena |
14.8. | Alan |
15.8. | Hana |
16.8. | Jáchym |
17.8. | Petra |
18.8. | Helena |
19.8. | Ludvík |
20.8. | Bernard |
21.8. | Johana Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy - významný den |
22.8. | Bohuslav |
23.8. | Sandra |
24.8. | Bartoloměj |
25.8. | Radim |
26.8. | Luděk |
27.8. | Otakar |
28.8. | Augustýn |
29.8. | Evelína |
30.8. | Vladěna |
31.8. | Pavlína |
ZÁŘÍ | |
1.9. | Linda Samuel |
2.9. | Adéla |
3.9. | Bronislav |
4.9. | Jindřiška |
5.9. | Boris |
6.9. | Boleslav |
7.9. | Regína |
8.9. | Mariana |
9.9. | Daniela |
10.9. | Irma |
11.9. | Denisa |
12.9. | Marie |
13.9. | Lubor |
14.9. | Radka |
15.9. | Jolana |
16.9. | Ludmila |
17.9. | Naděžda |
18.9. | Kryštof |
19.9. | Zita |
20.9. | Oleg |
21.9. | Matouš |
22.9. | Darina |
23.9. | Berta |
24.9. | Jaromír |
25.9. | Zlata |
26.9. | Andrea |
27.9. | Jonáš |
28.9. | Den české státnosti Václav |
29.9. | Michal |
30.9. | Jeroným |
ŘÍJEN | |
1.10. | Igor |
2.10. | Olívie Oliver |
3.10. | Bohumil |
4.10. | František |
5.10. | Eliška |
6.10. | Hanuš |
7.10. | Justýna |
8.10. | Věra Památný den sokolstva - významný den |
9.10. | Štefan Sára |
10.10. | Marina |
11.10. | Andrej |
12.10. | Marcel |
13.10. | Renáta |
14.10. | Agáta |
15.10. | Tereza |
16.10. | Havel |
17.10. | Hedvika |
18.10. | Lukáš |
19.10. | Michaela |
20.10. | Vendelín |
21.10. | Brigita |
22.10. | Sabina |
23.10. | Teodor |
24.10. | Nina |
25.10. | Beáta |
26.10. | Erik |
27.10. | Šarlota Zoe |
28.10. | Den vzniku samostatného československého státu |
29.10. | Silvie |
30.10. | Tadeáš |
31.10. | Štěpánka |
LISTOPAD | |
1.11. | Felix |
2.11. | Tobiáš Památka zesnulých |
3.11. | Hubert |
4.11. | Karel |
5.11. | Miriam |
6.11. | Liběna |
7.11. | Saskie |
8.11. | Bohumír |
9.11. | Bohdan |
10.11. | Evžen |
11.11. | Martin Den válečných veteránů - významný den |
12.11. | Benedikt |
13.11. | Tibor |
14.11. | Sáva |
15.11. | Leopold |
16.11. | Otmar |
17.11. | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva Mahulena |
18.11. | Romana |
19.11. | Alžběta |
20.11. | Nikola |
21.11. | Albert |
22.11. | Cecílie |
23.11. | Klement |
24.11. | Emílie |
25.11. | Kateřina |
26.11. | Artur |
27.11. | Xenie |
28.11. | René |
29.11. | Zina |
30.11. | Ondřej |
PROSINEC | |
1.12. | Iva |
2.12. | Blanka |
3.12. | Svatoslav |
4.12. | Barbora |
5.12. | Jitka |
6.12. | Mikuláš |
7.12. | Benjamín Ambrož |
8.12. | Květoslava |
9.12. | Vratislav |
10.12. | Julie |
11.12. | Dana |
12.12. | Simona |
13.12. | Lucie |
14.12. | Lýdie |
15.12. | Radana |
16.12. | Albína |
17.12. | Daniel |
18.12. | Miloslav |
19.12. | Ester |
20.12. | Dagmar |
21.12. | Natálie |
22.12. | Šimon |
23.12. | Vlasta |
24.12. | Štědrý den Adam Eva |
25.12. | 1. svátek vánoční |
26.12. | 2. svátek vánoční Štěpán |
27.12. | Žaneta |
28.12. | Bohumila |
29.12. | Judita |
30.12. | David |
31.12. | Silvestr |
Pozn.: Státní svátky a významné dny jsou uváděny dle zákona č.245/2000 Sb. v aktuálním znění.